Aegean Yacht
 
AEGEAN YACHT: Il Yachting Azienda leader in Turchia per la costruzione di yacht, Yacht Brokerage, Yacht Charters
SU NOI NEWS IN MEDIA RIFERIMENTI LASCIATE MESAGGIO
HOME PAGE TÜRKÇE ENGLISH DEUTSCH РУССКИЙ

COSTRUZIONE YACHT
YACHTS IN VENDITA
GOULETTE & MOTORSAILERS
YACHTS A VELA
MOTOR YACHTS
GESTIONE DI CANTIERI E DI ÇEKEK
GESTIONE DI YACHT
GESTIONE DI TOUR


YACHTS IN VENDITA

GOULETTE & MOTORSAILERS

 Per andare giu' cliccate - per andare su cliccate


Nome AC Materiale
Lung. Sort DescendingSort Ascending
Larg. Motore
Anno Sort DescendingSort Ascending
Cabina WC
( € )
Prezzo
Sort DescendingSort Ascending
GALILEO Lamiera 50 m.10 m. 2 x 760 HP 2007 5 5 0.0
241010 Legno 40 m.8,4 m. 2x552 HP 2011 5 5 3.900.000
240090 Epoxi 39,6 m.8 m. 2 x 455 HP 2009 4 4 0.0
SEA DREAM Lamiera 39 m.9,55 m. 2 X 675 HP 2005 5 5 0.0
AEGEAN 128 G Lamiera 39 m.9,55 m. 2 X 675 HP 2005 6 6 0.0
130950 Lamiera 39 m.9,55 m. 2 X 675 HP 2005 7 7 0.0
130870 Epoxi 38 m.8,3 m. 2 x 430 HP 2007 5 5 0.0
230540 Epoxi 35 m.8,5 m. 2 x 440 HP 2004 5 5 0.0
230560 Legno 35 m.7,45 m. 2 X 440 HP 2006 8 8 650.000
231500 Laminated Wood 35 m.7,4 m. 2 x 500 HP 2010 6 6 0.0
230480 Laminated Wood 34 m.7,45 m. 2 x 405 HP 2008 6 6 0.0
230450 Legno 34 m.7,4 m. 2 X 450 HP 2005 6 6 1.500.000
230490 Laminated Wood 33,7 m.7,5 m. 2 x 450 HP 2009 5 5 0.0
139380 Epoxi 33 m.8 m. 2 X 190 HP 1998 8 8 950.000
AEGINA Epoxi 33 m.8 m. 2 x 190 HP 1998 12 12 580.000
230300 Lamiera 33 m.7,5 m. 2 x 240 HP 2000 5 5 1.000.000
230341 Laminated Wood 33 m.8 m. 2 x 500 HP 2004 6 6 1.670.000
230370 Lamiera 33 m.7,45 m. 2 x 425 HP 2007 4 4 1.950.000
230260 Epoxi 32 m.7,8 m. 2 X 360 HP 2006 6 6 1.400.000
130290 Epoxi 32 m.7,66 m. 2 x 350 HP 2009 4 4 0.0
230280 Wood / GRP Composite 31,5 m.7,6 m. 2 X 500 HP 2008 4 4 0.0
230160 Laminated Wood 31 m.7,4 m. 2 X 450 HP 2006 6 6 1.200.000
230052 Epoxi 30,35 m.7,3 m. 2 X 365 HP 2005 4 4 0.0
AMASRA Lamiera 30 m.7 m. 2 x 220 HP 1999 10 10 0.0
139020 Legno 30 m.6,92 m. 540 HP 1992 5 4 330.000
130130 Legno 30 m.6,75 m. 525 HP 2003 4 4 500.000
130070 Laminated Wood 30 m.7,7 m. 2 x 480 HP 2007 7 7 890.000
239080 Legno 30 m.7 m. 2 X 400 HP 1998 9 9 520.000
220930 Legno 28,5 m.7,3 m. 2 X 360 HP 2003 7 7 660.000
129870 Legno 28 m.6,6 m. 446 HP 1997 5 5 700.000
221810 U N D E R    C O N S T R U C T I O N
SANTA M. 28 G Lamiera 27,5 m.7 m. 2 X 220 HP 2005 3 3 0.0
120600 Laminated Wood 27 m.6,7 m. 440 HP 2002 6 6 820.000
ANILETTA Epoxi 27 m.7 m. 2 x 180 HP 1999 6 6 400.000
120760 Epoxi 26,9 m.6,2 m. 2 x 255 HP 2006 4 4 950.000
221700 Laminated Wood 26,5 m.6,25 m. 2 x 240 HP 2010 4 4 0.0
120670 Epoxi 26,11 m.7 m. 2 X 318 HP 2007 4 4 1.500.000
229660 Legno 26 m.6,5 m. 360 HP 1996 7 7 345.000
120560 Legno 25,1 m.6 m. 450 HP 2006 4 4 350.000
129500 Legno 25 m.630 m. 357 Hp 1990 7 7 249.000
221510 Legno 25 m.6 m. 2 x 240 HP 2011 4 4 425.000
229400 Legno 24 m.6 m. 310 HP 1990 8 8 150.000
PRIN K 24 G Legno 24 m.0 m. 2006 4 4 0.0
120471 Legno 24 m.6,2 m. 2 x 280 HP 2007 4 4 950.000
ZOKKA Lamiera 24 m.7,5 m. 360 HP 2003 8 8 0.0
DIVA Lamiera 24 m.7,65 m. 2 X 220 HP 2010 5 5 0.0
220470 Lamiera 24 m.6,6 m. 2 X 250 HP 2007 5 5 790.000
228480 Legno 24 m.5,7 m. 2 x 265 HP 1988 3 3 540.000
ROSA Lamiera 24 m.7,65 m. 2 X 220 HP 2008 5 5 1.400.000
220461 Epoxi 24 m.6,4 m. 2 X 440 HP 2006 4 4 650.000
220460 Epoxi 24 m.6,5 m. 2 x 210 HP 2006 4 4 650.000
220200 Legno 24 m.6,5 m. 360 HP 2000 6 6 0.0
TROY Lamiera 23,9 m.7,5 m. 360 HP 2003 6 6 0.0
WHITE GOOSE Legno 23,85 m.6,5 m. 2xD7ATA 2011 3 3 1.200.000
220481 Legno 23,8 m.6,65 m. 2007 5 5 650.000
229401 Legno 23,8 m.6 m. 1990 6 6 120.000
128390 Legno 23 m.6,3 m. 2 X 325 HP 1989 7 7 250.000
128280 Legno 22,75 m.6 m. 365 HP 1993 6 6 125.000
AEGEAN 74 MS Lamiera 22,5 m.6 m. 2 X 115 HP 2005 4 4 400.000
LUOPAN Lamiera 22,5 m.6 m. 2 X 115 2005 4 4 400.000
229360 Legno 22,5 m.6 m. 300 HP 1996 5 5 190.000
ARAMINTA Lamiera 22,5 m.6 m. 2 X 115 HP 2006 4 4 0.0
FAYE Lamiera 22,5 m.6 m. 2 X 115 HP 2006 4 4 410.000
218970 Legno 22 m.5,2 m. 320 HP 1987 6 6 275.000
229270 Legno 22 m.5,6 m. 240 HP 1997 4 4 280.000
220270 Epoxi 22 m.5,85 m. 500 HP 2007 4 4 395.000
129201 Legno 22 m.6 m. 1990 6 6 275.000
229140 Legno 21 m.6 m. 280 hp 1992 6 6 220.000
210951 Legno 21 m.5,25 m. 2 x 280 HP 2009 4 4 295.000
129100 Legno 21 m.5,6 m. 250 HP 1990 4 4 95.000
229120 Legno 21 m.6 m. 240 HP 1992 6 6 170.000
129160 Legno 21 m.5,9 m. 2x210 HP 1996 4 4 175.000
AKI Legno 21 m.6 m. 255 HP 1989 4 4 0.0
129170 Epoxi 21 m.6 m. 1997 4 4 550.000
AVENTURA Legno 20,5 m.5,45 m. 240 HP 1986 3 2 220.000
228190 Legno 20,5 m.6 m. 255 HP 1989 4 4 130.000
220082 Epoxi 20 m.5,7 m. 350 HP 2008 3 3 430.000
120031 Laminated Wood 20 m.5,45 m. 210 HP 2003 3 3 270.000
120801 Epoxi 20 m.5,65 m. 330 HP 2008 3 3 250.000
220050 Legno 20 m.5,7 m. 350 HP 2004 3 3 400.000
220081 Laminated Wood 20 m.5,7 m. 280 HP 2008 3 3 350.000
128080 Legno 20 m.5,9 m. 1988 3 2 450.000
220040 Legno 19,8 m.5,5 m. 260 HP 2004 3 3 195.000
228091 GRP 19,8 m.5,1 m. 306 HP 1989 6 6 150.000
310980 Epoxi 19,5 m.6,45 m. 240 HP 2008 3 3 650.000
118940 Legno 19,5 m.5,1 m. 165 HP 1984 4 4 60.000
118910 Legno 19 m.5,5 m. 265 HP 1981 4 4 180.000
219950 Legno 19 m.5,25 m. 240 HP 1995 6 6 135.000
218950 Legno 18,5 m.5,6 m. 210 HP 1985 4 4 110.000
119970 Legno 18,3 m.5,35 m. 220 HP 1997 4 4 100.000
110890 Epoxi 18 m.5 m. 2009 0 0 400.000
219840 Legno 18 m.4,9 m. 135 HP 1994 4 5 145.000
229210 Legno 17,6 m.5,6 m. 360 HP 1991 6 6 100.000
218880 Legno 17,6 m.4,8 m. 300 HP 1988 5 5 60.000
210690 Laminated Wood 16 m.4,5 m. 240 HP 2009 2 2 220.000
310520 Legno 15,3 m.4,95 m. 185 HP 2002 2 2 190.000
SPRAY 47 Epoxi 14,5 m.4,4 m. 165 HP 1982 3 2 150.000
118490 Legno 13,6 m.4,6 m. 135 HP 1989 3 2 80.000
Cliccate QUI per ricercare.


TOURS - YACHT TOURS SPECIALI - FLOTTA DI EGE YAT
VACANZA A BODRUM E IN TURCHIA - TRANSFER AEROPORTO - TOURS

Akdeniz Caddesi 4, Yokusbasi Bodrum, 48400, TURKEY
Yacht Building & Brokerage brokerage@aegeanyacht.com
Tel : + 90 252 313 26 55 Fax : + 90 252 313 84 68
Charter & Cruisesaegean@aegeanyacht.com
Tel : +90 252 316 15 17 Fax : +90 252 316 57 49