Aegean Yacht
 
AEGEAN YACHT: Il Yachting Azienda leader in Turchia per la costruzione di yacht, Yacht Brokerage, Yacht Charters
SU NOI NEWS IN MEDIA RIFERIMENTI LASCIATE MESAGGIO
HOME PAGE TÜRKÇE ENGLISH DEUTSCH РУССКИЙ

COSTRUZIONE YACHT
YACHTS IN VENDITA
GOULETTE & MOTORSAILERS
YACHTS A VELA
MOTOR YACHTS
GESTIONE DI CANTIERI E DI ÇEKEK
GESTIONE DI YACHT
GESTIONE DI TOUR


YACHTS IN VENDITA

MOTOR YACHTS

 Per andare giu' cliccate - per andare su cliccate


Nome AC Materiale
Lung. Sort DescendingSort Ascending
Larg. Motore
Anno Sort DescendingSort Ascending
Cabina WC
( € )
Prezzo
Sort DescendingSort Ascending
430880 Lamiera 38,12 m.8,7 m. 2 x 16V2000M91( 2000bhp2350rpm) 2008 4 4 0.0
430660 Lamiera 36,5 m.8 m. 2 X 650 HP 2006 6 6 0.0
431200 Epoxi 32 m.7,2 m. 2 x 1140 kW 2010 5 5 0.0
430240 Lamiera 32 m.6,5 m. 2 x 600 HP 2005 4 4 0.0
ALPHA I Lamiera 28 m.7 m. 2 x 700 HP 2012 5 5 3.200.000
BENETTI Lamiera 26 m.5,27 m. 2 X 500 HP 1975 4 4 1.260.000
420470 GRP 23,7 m.6,1 m. 2 X 1360 HP 2008 4 4 1.250.000
PRINCESS 20 M GRP 21,74 m.5,25 m. 2 X 1000 HP 1997 4 3 450.000
FERRETTI 68 GRP 21,2 m.5,63 m. 2 x 1050 HP 2002 4 3 780.000
AKHIR Epoxi 21 m.5,5 m. 2 X 760 HP 1979 3 3 300.000
AEGEAN 67 MY Lamiera 20,5 m.5,36 m. 2 X 242 HP 2003 3 3 670.000
SUNSEEKER MANHATTAN 64 GRP 20,3 m.5,2 m. 2 x 800 HP 2002 3 3 485.000
429060 Epoxi 20 m.520 m. 2x680 HP 1996 4 5 240.000
420020 Epoxy coated wood composite 20 m.5 m. 2x700 HP 2002 4 3 570.000
429090 Epoxi 19,6 m.5,7 m. 2 X 350 HP 1999 3 3 850.000
418980 Legno 18,7 m.5,2 m. 2 x 540 HP 1988 3 3 140.000
RIVA AQUARIUS 54 GRP 17,39 m.4,75 m. 2 X 820 HP 1996 3 2 350.000
NUMARINE 55 SPORT GRP 16,9 m.4,48 m. 2 x 800 HP 2008 3 2 490.000
VRIPACK TRAWLER Lamiera 15,5 m.4,8 m. 190 HP 2010 2 2 495.000
419500 Legno 15 m.4 m. 2 x 210 HP 1990 2 2 125.000
411520 Lamiera 15 m.4,88 m. 2 x 230 HP 2012 2 2 600.000
410560 Epoxi 14,95 m.4,9 m. 2 x 285 HP 2006 3 0 480.000
FERRETTI 480 GRP 14,8 m.4,6 m. 2 x 630 HP 2001 3 2 335.000
418480 Legno 13,8 m.4,2 m. 120 HP 1988 3 2 80.000
GRAND BANKS COPY Legno 12,8 m.0 m. 2 X 210 HP 1991 2 1 145.000
PRINCESS 415 GRP 12,8 m.4,09 m. 2 X 380 HP 1991 2 2 150.000
BAVARIA 42 HT GRP 12,8 m.4,2 m. 2 x 300 HP 2008 2 2 230.000
MAINSHIP TRAWLER 40 GRP 12,6 m.4,32 m. 2 X 240 HP 2007 2 1 260.000
VIKING 405 Lamiera 12,5 m.4 m. 2 x 435 HP 2011 2 2 295.000
SUNSEEKER COMANCHE GRP 12,19 m.3,66 m. 2 x 230 HP 1994 2 1 71.000
MAINSHIP 34 GRP 11,6 m.4,32 m. 380 HP 2006 1 1 124.950
SEALINE SC38 GRP 11,51 m.3,74 m. 2 x 310 HP 2007 2 1 175.000
CORAL LEGACY 31 Legno 9,75 m.3,5 m. 2 x 320 HP 2006 1 1 60.000
Cliccate QUI per ricercare.


TOURS - YACHT TOURS SPECIALI - FLOTTA DI EGE YAT
VACANZA A BODRUM E IN TURCHIA - TRANSFER AEROPORTO - TOURS

Akdeniz Caddesi 4, Yokusbasi Bodrum, 48400, TURKEY
Yacht Building & Brokerage brokerage@aegeanyacht.com
Tel : + 90 252 313 26 55 Fax : + 90 252 313 84 68
Charter & Cruisesaegean@aegeanyacht.com
Tel : +90 252 316 15 17 Fax : +90 252 316 57 49